P R E S E N T A T I O N . D E S . E T A T S . U N I S . D' A M E R I Q U E !

P R E S E N T A T I O N . D E S . E T A T S . U N I S . D' A M E R I Q U E !
.
.
.



G é o g r a p h i e

Les États-Unis sont le troisième pays le plus vaste derrière la Russie et le Canada. Avec 7% des terres émergées de la planète, la taille du territoire américain est comparable à celle du continent européen et représente 17 fois celle de la France métropolitaine. Les États de l'Alaska et du Texas sont plus grands que la France. Les 48 États d'un seul tenant (appelés parfois « Mainland »), dont la forme évoque un pentagone s'étire sur quatre fuseaux horaires.
4
500 km séparent la côte atlantique à l'est et la côte pacifique à l'ouest. Il faut parcourir 2 500 km pour relier le Canada au Mexique. L'ensemble Missouri-Mississippi parcourt plus de 6 000 km dans le Mainland, l'équivalent du cours de l'Amazone en Amérique du Sud.

.

Fr o n t i è r e s . t e r r e s t r e s

12 034 km de frontières2 :

8 893 km avec le Canada (dont 2 477 km avec l'Alaska)
3 141 km avec le Mexique
28 km avec Cuba (base navale de Guantanamo)

.

G é o g r a p h i e . p h y s i q u e

Ville la plus peupe : New York (19 millions d'habitants dans l'agglomération)
Point culminant : Mont McKinley en Alaska (6 194 mètres)
Point le plus bas : Badwater dans la Vallée de la Mort en Californie (- 86 mètres)
Principal fleuve: le Missouri-Mississippi qui coule sur plus de 6 000 km
]S
uperficie : 9 631 417 k (3e rang derrière la Russie et le Canada)
Littoral : 19 924 km
Alt
itudes extrêmes : - 86 m à + 6 194 m

.

D é m o g r a p h i e

Population : 300 000 000 habitants (octobre 2006) soit 5% de la population mondiale.

0-14 ans : 20,8% (hommes : 31 122 974 ; femmes : 29 713 748) ;
1
5-64 ans : 66,9% (hommes : 97 756 380 ; femmes : 98 183 309) ;
+
65 ans : 12,4% (hommes : 15 078 204 ; femmes : 21 172 956)

·
Densité : 30,25 hab./km²
· E
spérance de vie des hommes : 75,2 ans (en 2006)
· E
spérance de vie des femmes : 80,4 ans (en 2006)
·
de croissance de la population : 0,92% (en 2004)
· In
dice de fécondité: 2,04 (en 2004)5
· T
aux de natalité : 14,13/1000 (en 2004)
·
Taux de mortalité : 8,34/1000 (en 2004)
·
Taux de mortalité infantile : 6,63/1000 (en 2004)
·
Taux de fécondité : 2,1 enfants/femme (en 2005)
·
Taux de migration : 3,41/1000 (en 2004)
· Âg
e médian : 35,6 ans (2001)

La démographie des États-Unis d'Amérique diffère des autres pays industrialisés et développés :

Ils sont le premier pays d'immigration du monde : en 1991, ils ont accueilli plus de 1,8 million d'immigrants et, en 2005, ils comptent officiellement 36 millions d'habitants nés à l'étranger, soit 12,4% de la population.
La
natalité y est plus forte et dynamique que dans les autres pays riches.
Il
s sont au troisième rang des pays les plus peuplés, derrière la Chine et l'Inde.
U
n tiers environ des habitants se réclament aujourd'hui d'ancêtres appartenant à une minorité.
I
l existe une cinquantaine d'agglomérations de plus d'un million d'habitants.
Onze ou douze millions de clandestins travailleraient aux États-Unis, provenant essentiellement d'Amérique Latine.

.

C u l t u r e

On distingue deux types de culture aux États-Unis : la culture élitiste et la culture populaire. La première est peu connue, la seconde rayonne dans le monde entier grâce au cinéma, à la musique, à Internet.
La
culture américaine a une base anglo-saxonne, qui s'explique par les origines historiques du pays. L'anglais est la langue la plus parlée. Cependant, les apports d'autres cultures contribuent à faire des États-Unis un creuset culturel :
· l'h
éritage indien se lit dans certains mots et toponymes.
· l'influence hispanique est forte en Californie, au Nouveau-Mexique et dans le Texas ainsi que dans plusieurs grandes villes ailleurs (New York, Miami en Floride, Hartford dans le Connecticut).
·
l'influence française, mais surtout acadienne, est forte en Louisiane.
· le
s immigrants européens et juifs ont également marqué la culture du pays.

# Posté le jeudi 05 juillet 2007 11:14

Modifié le jeudi 05 juillet 2007 14:55

e t . o u i . j' a i . f a i s . u n . t a b l e a u . d e s . h o r a i r e s !

e t . o u i . j' a i . f a i s . u n . t a b l e a u . d e s . h o r a i r e s !
______________________________________________________________________________
|________F R A N C E ________|________E T A T S . U N I S________|________M O I _________|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________0 H 00____________|__________18 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________1 H 00____________|__________19 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________2 H 00____________|__________20 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________3 H 00____________|__________21 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________4 H 00____________|__________22 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________5 H 00____________|__________23 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________6 H 00____________|__________00 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________7 H 00____________|___________1 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________8 H 00____________|___________2 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________9 H 00____________|___________3 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________10 H 00___________|___________4 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________11 H 00___________|___________5 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________12 H 00___________|___________6 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________13 H 00___________|___________7 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________14 H 00___________|___________8 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________15 H 00___________|___________9 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________16 H 00___________|__________10 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________17 H 00___________|__________11 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________18 H 00___________|__________12 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________19 H 00___________|__________13 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________20 H 00___________|__________14 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________21 H 00___________|__________15 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________22 H 00___________|__________16 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|_________23 H 00___________|__________17 H 00_____________|____J E . T' A I M E ______|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|
|__________________________|___E T . O N . R E C O M M E N C E___|_____________________|
|__________________________|____________________________'_|_____________________|


___M O N . A N G E . J E . P E N S E . A . T O I

___A . C H A Q U E . H E U R E . Q U I . P A S S E

# Posté le mercredi 04 juillet 2007 15:10

Modifié le jeudi 05 juillet 2007 05:30

tu viens de t'envoler

tu viens de t'envoler
1111111111111111111111111
1999je t'envoie des milliers 991
199999999de bisous99999991
19999999tout doudou 9999991
19999999999et 999999999991
19999999tout foufou !!!9999991
1111111111111111111111111

.

°___O_0_°
O_°_0__°
0_O_°
°_0_O
_°

.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
19999attention, attrape les vite, car ils volent très bien et sont pressés de te rejoindre !9991
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

.

__________________________

8passe d'excellentes vacances8
8888 l'ange de mes rêves !8888
__________________________

J£ T'ai f0rT

# Posté le mercredi 04 juillet 2007 05:36

Modifié le mercredi 04 juillet 2007 05:49

je t'aime

je t'aime
parce que je t'aime
et
je ne veux pas
te laisser partir
comme ça !

# Posté le jeudi 24 mai 2007 12:47

Modifié le samedi 23 juin 2007 05:32